Сравнение автомобилей
Положите варианты рядом
| Цена под ключ | 1,41 млн ₽ — 1,53 млн ₽ |
| Годы предложений | 2021 |
| Страна | 🇰🇷 Южная Корея |
| Кузов | Седан |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 1.3 л |
| Мощность | 165 л.с. |
| Коробка | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Мест | 5 |
| Клиренс | 155 мм |
Сравнение автомобилей
| Цена под ключ | 1,41 млн ₽ — 1,53 млн ₽ |
| Годы предложений | 2021 |
| Страна | 🇰🇷 Южная Корея |
| Кузов | Седан |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 1.3 л |
| Мощность | 165 л.с. |
| Коробка | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Мест | 5 |
| Клиренс | 155 мм |
Автомобили выбраныСравните до трёх вариантов