Сравнение автомобилей
Положите варианты рядом
| Цена под ключ | 1,29 млн ₽ — 2,34 млн ₽ |
| Годы предложений | 1992 |
| Страна | 🇯🇵 Япония |
| Кузов | Купе |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 1.3 л |
| Мощность | 265 л.с. |
| Коробка | Механика |
| Привод | Задний |
| Мест | 4 |
| Клиренс | 135 мм |
Сравнение автомобилей
| Цена под ключ | 1,29 млн ₽ — 2,34 млн ₽ |
| Годы предложений | 1992 |
| Страна | 🇯🇵 Япония |
| Кузов | Купе |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 1.3 л |
| Мощность | 265 л.с. |
| Коробка | Механика |
| Привод | Задний |
| Мест | 4 |
| Клиренс | 135 мм |
Автомобили выбраныСравните до трёх вариантов