Сравнение автомобилей
Положите варианты рядом
| Цена под ключ | 1 510 000 ₽ |
| Годы предложений | 2023 |
| Страна | 🇯🇵 Япония |
| Кузов | Хэтчбек |
| Двигатель | Гибридный |
| Объём | 1.0 л |
| Мощность | 110 л.с. |
| Коробка | — |
| Привод | Передний |
| Мест | — |
| Клиренс | 140 мм |
Сравнение автомобилей
| Цена под ключ | 1 510 000 ₽ |
| Годы предложений | 2023 |
| Страна | 🇯🇵 Япония |
| Кузов | Хэтчбек |
| Двигатель | Гибридный |
| Объём | 1.0 л |
| Мощность | 110 л.с. |
| Коробка | — |
| Привод | Передний |
| Мест | — |
| Клиренс | 140 мм |
Автомобили выбраныСравните до трёх вариантов